日期 | 城市 | 產品名稱 | 規格 | 價格(元/公斤) | 說明 |
---|---|---|---|---|---|
2015年12月9日 | 南寧 | 八角茴香 | 大紅八角 | 17-18 | 統貨 |
2015年10月26日 | 南寧 | 八角茴香 | 水燙果 | 18 | 優質貨 |
2015年10月26日 | 玉林 | 八角茴香 | 大紅八角 | 15-16 | 新貨 |
2015年10月9日 | 南寧 | 八角茴香 | 大紅八角 | 13-14 | 6-7成干 |
2015年9月18日 | 南寧 | 八角茴香 | 大紅八角 | 12-13 | 7成干 |
2015年7月26日 | 南寧 | 八角茴香 | 大紅八角 | 15 | 新貨 |
2015年6月19日 | 玉林 | 八角茴香 | 大紅八角 | 16 | 優質貨 |
2015年3月11日 | 南寧 | 八角茴香 | 水燙果 | 18 | 優質貨 |
2015年3月11日 | 南寧 | 八角茴香 | 干枝 | 8 | 一般貨 |
2015年3月11日 | 南寧 | 八角茴香 | 大紅八角 | 17 | 優質貨 |
2014年11月13日 | 南寧 | 八角茴香 | 大紅八角 | 15-16 | 統貨 |
2014年11月13日 | 南寧 | 八角茴香 | 水燙果 | 17.5 | 優質貨 |
2014年11月13日 | 南寧 | 八角茴香 | 大紅八角 | 17 | 優質貨 |
2014年10月20日 | 南寧 | 八角茴香 | 水燙果 | 19 | 優質貨 |
2014年10月20日 | 南寧 | 八角茴香 | 大紅八角 | 16-18 | 硫磺果 |
2014年10月10日 | 玉林 | 八角茴香 | 大紅八角 | 16-18 | 統貨 |
2014年10月10日 | 玉林 | 八角茴香 | 水燙果 | 19 | 優質貨 |
2014年9月24日 | 南寧 | 八角茴香 | 生果 | 4-4.5 | 生八角 |
2014年9月24日 | 南寧 | 八角茴香 | 大紅八角 | 17 | 統貨 |
2014年9月24日 | 南寧 | 八角茴香 | 水燙果 | 18.5 | 優質貨 |
2014年9月24日 | 南寧 | 八角茴香 | 大紅八角 | 18 | 優質貨 |
2014年9月12日 | 玉林 | 八角茴香 | 水燙果 | 18 | 優質貨 |
關于我們 | 聯系我們 | 匯款方式 | 隱私聲明 | 法律法規 | 廣告服務 | 網站建設 | 網站導航 | 投訴建議 |
工業和信息化部ICP備案/許可證號:桂ICP備12004717號 客服QQ: 版權所有 廣西八角網 www.zixtn.live 地址:廣西南寧市興寧區昆侖大道199號(廣西高峰香料物流中心,廣西南寧八角批發市場) |